Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | Nederland | |
---|---|---|---|
2019 | 91,0 | 104,8 | 103,7 |
2020 | 92,0 | 105,6 | 103,9 |
2021 | 92,0 | 107,6 | 105,2 |
2022 | 84,0 | 104,6 | 104,7 |
2023 | 73,0 | 103,0 | 100,7 |
2024 | 71,0 | 102,5 | 100,8 |
2025 | 73,0 | 103,0 | 101,6 |
2026 | 73,0 | 103,4 | 101,6 |
2027 | 73,0 | 103,7 | 101,8 |
2028 | 73,0 | 104,0 | 102,0 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |