Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | |
---|---|---|
2019 | 91,0 | 104,8 |
2020 | 92,0 | 105,6 |
2021 | 92,0 | 107,6 |
2022 | 84,0 | 104,6 |
2023 | 73,0 | 103,0 |
2024 | 71,0 | 102,5 |
2025 | 73,0 | 103,0 |
2026 | 73,0 | 103,4 |
2027 | 73,0 | 103,7 |
2028 | 73,0 | 104,0 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |