Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | Nederland | |
---|---|---|---|
2019 | 51,0 | 34,6 | 33,3 |
2020 | 49,0 | 30,2 | 30,8 |
2021 | 43,0 | 32,8 | 30,5 |
2022 | 37,0 | 33,6 | 30,3 |
2023 | 37,0 | 36,1 | 33,7 |
2024 | 36,0 | 40,0 | 35,2 |
2025 | 37,0 | 39,8 | 34,9 |
2026 | 37,0 | 37,8 | 32,9 |
2027 | 39,0 | 36,4 | 31,4 |
2028 | 40,0 | 36,0 | 30,6 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |