Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | Nederland | |
---|---|---|---|
2019 | 1,0 | 5,8 | 3,2 |
2020 | 0,0 | 0,7 | 1,1 |
2021 | 2,0 | 0,6 | 0,6 |
2022 | 1,0 | 2,1 | 0,2 |
2023 | 0,0 | 2,0 | 1,8 |
2024 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
2025 | 0,0 | 1,5 | 1,4 |
2026 | -2,0 | -1,0 | -1,3 |
2027 | -2,0 | -1,5 | -1,3 |
2028 | -2,0 | -0,1 | -0,9 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |